Upcoming Auctions
| Announcement Date |
Security Term | Security Type |
CUSIP Number | Auction Date |
Issue Date | Maturity Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-2009 | 91-DAY | BILL | 912795P62 | 07-06-2009 | 07-09-2009 | 10-08-2009 |
| 07-02-2009 | 182-DAY | BILL | 912795R78 | 07-06-2009 | 07-09-2009 | 01-07-2010 |
| 07-02-2009 | 3-YEAR | NOTE | 912828LB4 | 07-07-2009 | 07-15-2009 | 07-15-2012 |
| 07-02-2009 | 9-YEAR 10-MONTH | NOTE | 912828KQ2 | 07-08-2009 | 07-15-2009 | 05-15-2019 |
| 07-02-2009 | 10-YEAR | TIPS | 912828LA6 | 07-06-2009 | 07-15-2009 | 07-15-2019 |
| 07-02-2009 | 29-YEAR 10-MONTH | BOND | 912810QB7 | 07-09-2009 | 07-15-2009 | 05-15-2039 |
| *07-06-2009 | 28-DAY | BILL | 912795N56 | 07-07-2009 | 07-09-2009 | |
| *07-09-2009 | 91-DAY | BILL | 912795P70 | 07-13-2009 | 07-16-2009 | |
| *07-09-2009 | 182-DAY | BILL | 912795R86 | 07-13-2009 | 07-16-2009 |
* tentative subject to official announcement
